详情介绍
皮可安培计(USB接口)-材料表征
技术参数:
接口 输入: BNC; 模拟输出
偏压选项: 无偏压/ 内置偏压 (± 90 V DC)/ 外置偏压 (BNC)
皮可安培计(USB接口)-材料表征
技术性能 | 参数 |
---|---|
USB接口 | 160 mW (需要功率) |
2nA 最小 DAC分辨率 | 0.1 pA |
2mA 最小 DAC分辨率 | 100 nA |
量程 | 2 nA--2 mA , 100 fA分辨率 |
输入保护 | 反向二极管1 VDC |
记录器输出电压 | +/- 2.000 V / 每个量程 |
Warm-up | 1 小时 |
操作环境温度 | 在 0o C to 40o C操作 |
尺寸 | 55 mm 高 x 170 mm 宽 x 165 mm 深 |
净重 | 0.816 kg / 1.5 lbs |
接口 | 输入: BNC; 模拟输出: Banana jacks |
安全 | |
包括的附件 | 操作手册,低噪音BNC电缆,USB电源线,USB驱动器, Actuel软件 |
每档量程的分辨率和准确性
量程 | 分辨率 | 准确性 |
---|---|---|
2 nA | 100 fA | 0.4 +/- % |
20 nA | 1 pA | 0.4 +/- % |
200 nA | 10 pA | 0.2 +/- % |
2 uA | 100 pA | 0.15 +- % |
20 uA | 1 nA | 0.1 +/- % |
200 uA | 10 nA | 0.1 +/- % |
2 mA | 100 nA | 0.1 +/- % |
两款设备型号比较表:
技术 | RBD 9103 | Keithley 6485 |
---|---|---|
USB接口 (包括) | ? | |
实时数据获取软件(包括) | ? | |
集成90V低噪音靶偏压,用于在真空系统中提高电子和离子束测试的准确性 | ? | |
简单的ASCII码程序指令,操作应用更为方便 | ? | |
低皮安到中等毫安电流量程 | ? | ? |
飞安量程 | ? |
应用包括:
电子和离子束电流测量
电子电流稳定性试验
离子电流稳定性试验
质谱仪电流测量
光电二极管电流和暗电流测量-最多127个设备在同一时间。
光束和粒子监测
光谱仪测量
数据记录当前比较
电导率测量
I-V特性
泄漏电流测试
真空二极管测试